外汇牌价一览
中国银行外汇牌价 · 100 外币兑人民币 · 更新于 2026/11/18 02:25:40| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 AED · د.إ | 180.23 | 180.23 | 182.77 | 182.77 | 182.14 | — | 汇率走势 详情 |
| 澳大利亚元 AUD · A$ | 447.90 | 447.90 | 451.46 | 451.46 | 450.70 | — | 汇率走势 详情 |
| 文莱元 BND · B$ | - | 476.19 | - | 559.01 | 516.79 | — | 汇率走势 详情 |
| 巴西雷亚尔 BRL · R$ | - | 109.69 | - | 122.26 | 115.14 | — | 汇率走势 详情 |
| 加拿大元 CAD · C$ | 465.18 | 465.18 | 468.83 | 468.83 | 467.85 | — | 汇率走势 详情 |
| 瑞士法郎 CHF · Fr | 791.46 | 791.46 | 797.58 | 797.58 | 797.27 | — | 汇率走势 详情 |
| 捷克克朗 CZK · Kč | - | 26.8200 | - | 33.4600 | 30.0000 | — | 汇率走势 详情 |
| 丹麦克朗 DKK · kr | 97.8700 | 97.8700 | 98.6500 | 98.6500 | 98.4500 | — | 汇率走势 详情 |
| 欧元 EUR · € | 731.90 | 731.90 | 737.26 | 737.26 | 735.99 | — | 汇率走势 详情 |
| 英镑 GBP · £ | 878.64 | 878.64 | 885.17 | 885.17 | 882.52 | — | 汇率走势 详情 |
| 港币 HKD · HK$ | 84.8000 | 84.8000 | 85.1400 | 85.1400 | 85.5600 | — | 汇率走势 详情 |
| 匈牙利福林 HUF · Ft | 1.9833 | 1.9833 | 2.0233 | 2.0233 | 2.0227 | — | 汇率走势 详情 |
| 印尼卢比 IDR · Rp | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0365 | — | 汇率走势 详情 |
| 以色列谢克尔 ILS · ₪ | - | 184.50 | - | 225.50 | 205.16 | — | 汇率走势 详情 |
| 印度卢比 INR · ₹ | - | 6.7607 | - | 7.5380 | 7.0963 | — | 汇率走势 详情 |
| 日元 JPY · ¥ | 4.1693 | 4.1693 | 4.2015 | 4.2015 | 4.1982 | — | 汇率走势 详情 |
| 柬埔寨瑞尔 KHR · ៛ | - | 0.1443 | - | 0.1804 | 0.1625 | — | 汇率走势 详情 |
| 韩国元 KRW · ₩ | 0.4951 | 0.4951 | 0.5055 | 0.5055 | 0.4998 | — | 汇率走势 详情 |
| 科威特第纳尔 KWD · KD | - | 1,903.83 | - | 2,374.45 | 2,138.88 | — | 汇率走势 详情 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT · ₸ | 1.4700 | 1.4700 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5000 | — | 汇率走势 详情 |
| 蒙古图格里克 MNT · ₮ | 0.1719 | 0.1719 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1848 | — | 汇率走势 详情 |
| 澳门元 MOP · P | 82.3200 | 82.3200 | 82.7000 | 82.7000 | 83.0300 | — | 汇率走势 详情 |
| 毛里求斯卢比 MUR · ₨ | 11.6700 | - | 14.5500 | - | 13.1200 | — | 汇率走势 详情 |
| 墨西哥比索 MXN · Mex$ | 35.8300 | 35.8300 | 36.5500 | 36.5500 | 36.1900 | — | 汇率走势 详情 |
| 林吉特 MYR · RM | 162.28 | - | 163.75 | - | 163.62 | — | 汇率走势 详情 |
| 挪威克朗 NOK · kr | 69.1800 | 69.1800 | 69.7400 | 69.7400 | 69.3000 | — | 汇率走势 详情 |
| 尼泊尔卢比 NPR · ₨ | - | 3.6310 | - | 5.1618 | 4.4363 | — | 汇率走势 详情 |
| 新西兰元 NZD · NZ$ | 365.65 | 365.65 | 368.40 | 368.40 | 367.93 | — | 汇率走势 详情 |
| 菲律宾比索 PHP · ₱ | 10.3800 | 10.3800 | 10.5800 | 10.5800 | 10.4200 | — | 汇率走势 详情 |
| 巴基斯坦卢比 PKR · ₨ | - | 1.9771 | - | 2.8451 | 2.4098 | — | 汇率走势 详情 |
| 波兰兹罗提 PLN · zł | 165.18 | - | 168.52 | - | 167.42 | — | 汇率走势 详情 |
| 卡塔尔里亚尔 QAR · QR | 162.75 | 162.75 | 202.99 | 202.99 | 182.95 | — | 汇率走势 详情 |
| 罗马尼亚列伊 RON · lei | 135.91 | - | 138.65 | - | 137.08 | — | 汇率走势 详情 |
| 塞尔维亚第纳尔 RSD · din | 6.1805 | - | 6.3053 | - | 6.2284 | — | 汇率走势 详情 |
| 卢布 RUB · ₽ | 7.7200 | 7.7200 | 8.1200 | 8.1200 | 8.0800 | — | 汇率走势 详情 |
| 沙特里亚尔 SAR · SR | 176.44 | 176.44 | 178.92 | 178.92 | 178.30 | — | 汇率走势 详情 |
| 瑞典克朗 SEK · kr | 65.7500 | 65.7500 | 66.2700 | 66.2700 | 66.2300 | — | 汇率走势 详情 |
| 新加坡元 SGD · S$ | 515.81 | 515.81 | 519.69 | 519.69 | 519.33 | — | 汇率走势 详情 |
| 泰国铢 THB · ฿ | 19.6600 | 19.6600 | 19.8200 | 19.8200 | 19.7200 | — | 汇率走势 详情 |
| 土耳其里拉 TRY · ₺ | 12.2900 | 12.2900 | 14.1500 | 14.1500 | 13.2800 | — | 汇率走势 详情 |
| 新台币 TWD · NT$ | - | 19.4200 | - | 21.2800 | 20.2100 | — | 汇率走势 详情 |
| 美元 USD · $ | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.32 | — | 汇率走势 详情 |
| 越南盾 VND · ₫ | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 | — | 汇率走势 详情 |
| 南非兰特 ZAR · R | 39.1900 | 39.1900 | 39.6400 | 39.6400 | 39.4700 | — | 汇率走势 详情 |
| 赞比亚克瓦查 ZMW · ZK | 28.9400 | - | 36.1000 | - | 32.1700 | — | 汇率走势 详情 |
说明:部分货币银行暂无现汇/现钞牌价,以「-」显示。牌价仅供投资参考,交易请以银行实际成交价为准。