蒙古图格里克(MNT)对人民币牌价
0.1848
中行折算价
100 MNT = 0.1848 人民币
1 人民币可兑换
541.1255
MNT
蒙古图格里克 对人民币走势(近 30 天)
银行牌价明细
| 项目 | 价格(100 MNT兑人民币) |
|---|---|
| 现汇买入价 | 0.1719 |
| 现钞买入价 | 0.1719 |
| 现汇卖出价 | 0.1977 |
| 现钞卖出价 | 0.1977 |
| 中行折算价 | 0.1848 |
| 发布时间 | 2026/11/18 02:48:55 |
常用金额换算
| MNT 金额 | 人民币金额 |
|---|---|
| 100 MNT | 0.18 人民币 |
| 500 MNT | 0.92 人民币 |
| 1,000 MNT | 1.85 人民币 |
| 5,000 MNT | 9.24 人民币 |
| 10,000 MNT | 18.48 人民币 |
| 50,000 MNT | 92.40 人民币 |
按中行折算价估算,实际以银行成交价为准