土耳其里拉(TRY)对人民币牌价
13.2800
中行折算价
100 TRY = 13.2800 人民币
1 人民币可兑换
7.5301
TRY
土耳其里拉 对人民币走势(近 30 天)
银行牌价明细
| 项目 | 价格(100 TRY兑人民币) |
|---|---|
| 现汇买入价 | 12.2900 |
| 现钞买入价 | 12.2900 |
| 现汇卖出价 | 14.1500 |
| 现钞卖出价 | 14.1500 |
| 中行折算价 | 13.2800 |
| 发布时间 | 2026/11/18 02:48:55 |
常用金额换算
| TRY 金额 | 人民币金额 |
|---|---|
| 100 TRY | 13.28 人民币 |
| 500 TRY | 66.40 人民币 |
| 1,000 TRY | 132.80 人民币 |
| 5,000 TRY | 664.00 人民币 |
| 10,000 TRY | 1,328.00 人民币 |
| 50,000 TRY | 6,640.00 人民币 |
按中行折算价估算,实际以银行成交价为准